宝马E84 X1 18I(生产年份:2009-现今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 860 200 机油 110 5 550 10000KM 1158 298
机油滤芯 110 1 110 随机油更换
大保养 2150 400 机油 110 5 550 10000KM 2854 704
机油滤芯 110 1 110 随机油更换
空气滤芯 140 1 140 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 220 1 220 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 730 1 730 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 1550 150 前刹车片 1200 1 1200 视磨损剩余厚度更换 2000 450
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1120 150 后刹车片 770 1 770 视磨损剩余厚度更换 1463 343
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
3280 200 前刹车碟 840 2 1680 视磨损剩余厚度更换 4183 903
前刹车片 1200 1 1200 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
2670 200 后刹车碟 750 2 1500 视磨损剩余厚度更换 3421 751
后刹车片 770 1 770 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换