宝马F25 X3 28IX/35IX(生产年份:2010-现今)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1000 100 机油 110 7 770 10000KM 1292 292
机油滤芯 130 1 130 随机油更换
大保养 2320 400 机油 110 7 770 10000KM 3067 747
机油滤芯 130 1 130 随机油更换
空气滤芯 250 1 250 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 390 1 390 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 380 1 380 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 1450 100 前刹车片 1150 1 1150 视磨损剩余厚度更换 1854 404
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1280 100 后刹车片 980 1 980 视磨损剩余厚度更换 1642 362
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
3720 150 前刹车碟 1110 2 2220 视磨损剩余厚度更换 4713 993
前刹车片 1150 1 1150 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
2970 150 后刹车碟 820 2 1640 视磨损剩余厚度更换 3775 805
后刹车片 980 1 980 视磨损剩余厚度更换
感应线 180 1 180 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换