宝马E53 X5 4.6/4.8(生产年份:2000-2006)

套餐 费用 工时 配件名称 单价 数量 小计 更换间隔 4S费用 差额
小保养 1240 100 机油 110 9 990 10000KM 1592 352
机油滤芯 150 1 150 随机油更换
大保养 2700 400 机油 110 9 990 10000KM 3542 842
机油滤芯 150 1 150 随机油更换
空气滤芯 210 1 210 30000KM,视干净程度更换
空调滤芯 300 1 300 30000KM,视干净程度更换
汽油滤芯 650 1 650 30000KM,视干净程度更换
更换前刹车片 2320 150 前刹车片 2000 1 2000 视磨损剩余厚度更换 2963 643
感应线 150 1 150 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车片 1110 150 后刹车片 790 1 790 视磨损剩余厚度更换 1450 340
感应线 150 1 150 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换前刹车碟
及刹车片
5570 200 前刹车碟 1600 2 3200 视磨损剩余厚度更换 7046 1476
前刹车片 2000 1 2000 视磨损剩余厚度更换
感应线 150 1 150 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换
更换后刹车碟
及刹车片
2560 200 后刹车碟 700 2 1400 视磨损剩余厚度更换 3283 723
后刹车片 790 1 790 视磨损剩余厚度更换
感应线 150 1 150 随刹车片更换
消音膏 20 1 20 随刹车片更换